Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 62 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 2 mm |
Pluglengte ( l ) | 52 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962013535 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 70 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Pluglengte ( l ) | 60 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463291 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 90 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Pluglengte ( l ) | 80 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463307 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 110 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Pluglengte ( l ) | 100 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463314 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 130 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Pluglengte ( l ) | 120 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463321 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 150 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Pluglengte ( l ) | 140 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463338 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 170 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
Pluglengte ( l ) | 160 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463345 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 190 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
Pluglengte ( l ) | 180 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463352 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 210 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 150 mm |
Pluglengte ( l ) | 200 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463369 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 240 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 180 mm |
Pluglengte ( l ) | 230 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463376 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 270 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Pluglengte ( l ) | 260 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463383 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 70 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Pluglengte ( l ) | 60 mm |
Opname | SW 13 |
Inhoud | 4 x SXR 10 x 60, 4 x Hexagonalekop schroef 7 x 65, Verzinkt |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218015 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 90 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Pluglengte ( l ) | 80 mm |
Opname | SW 13 |
Inhoud | 4 x SXR 10 x 80, 4 x Houtdraadbout 7 x 85, elektrolytisch verzinkt staal |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059298 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 110 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Pluglengte ( l ) | 100 mm |
Opname | SW 13 |
Inhoud | 4 x SXR 10 x 100, 4 x Houtdraadbout 7 x 105, elektrolytisch verzinkt staal |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059304 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 130 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Pluglengte ( l ) | 120 mm |
Opname | SW 13 |
Inhoud | 4 x SXR 10 x 120, 4 x Houtdraadbout 7 x 127, elektrolytisch verzinkt staal |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217995 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 150 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Pluglengte ( l ) | 140 mm |
Opname | SW 13 |
Inhoud | 4 x SXR 10 x 140, 4 x Houtdraadbout 7 x 147, elektrolytisch verzinkt staal |
Soort verpakking | Blisterkaart |
Hoeveelheid | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962218008 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 70 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Pluglengte ( l ) | 60 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463390 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 90 mm |
Nuttige lengte bij verankeringsdiepte 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Pluglengte ( l ) | 80 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209463406 |