Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 110 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 70 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | — |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage | — |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459272 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 130 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 90 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 145 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 90 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459289 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 150 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 110 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 165 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 110 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417234 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 170 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 130 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 185 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 130 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417241 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 190 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 150 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 205 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 150 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417258 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 210 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 170 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 225 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 170 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417265 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 230 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 190 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 245 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 190 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417272 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 250 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 210 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 265 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 210 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417289 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 270 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 230 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 285 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 230 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962417296 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 290 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 250 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 305 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 250 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459296 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 310 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 270 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 325 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 270 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459302 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 330 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 290 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 345 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 290 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459319 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 350 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 310 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 365 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 310 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459326 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 370 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 330 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 385 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 330 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459333 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 390 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 350 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 405 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 350 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459340 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 410 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 370 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 425 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 370 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466195 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 430 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 390 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 445 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 390 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466201 |
Goed-keuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Effectieve verankeringsdiepte ( hef ) | 25 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie aan oppervlak vlakke installatie | 450 mm |
Max. bruikbare lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 410 mm |
Min. totale boordiepte incl. isolatie bij verzonken montage | 465 mm |
Max. nuttige lengte bij verzonken montage ( tfix ) | 410 mm |
Opname | TX30 |
Hoeveelheid | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466218 |