Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 65 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 80 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage | — |
Afmeting schroef | — |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | — |
Inhoud | 220 x FBS II 8 x 80 30/15 US TX |
Soort verpakking | Emmer |
Hoeveelheid | 220 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962457377 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 90 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 100 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 110 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 120 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 110 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 140 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 130 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 200 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 190 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 140 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 125 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410631 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 160 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 150 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 100 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 85 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410617 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 180 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 10,0 x 170 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 50 / 120 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 65 / 105 mm |
Opname | TX40 / SW 13 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | — |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410624 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 70 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 80 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 90 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Inschroefdiepte/klembereik | — |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 100 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 110 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 130 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
Goed-keuring | |
DIBt goedkeuring | |
Boordiameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage ( h2 ) | 150 mm |
Afmeting schroef ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Inschroefdiepte/klembereik ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Opname | 15 |
Inhoud | — |
Soort verpakking | Doos |
Hoeveelheid | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |